注:第2便・第6便は群馬地区(西循環)を経由します。ご乗車の際にはご注意ください。
停留所名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便
高崎駅西口 6:15 8:00 9:45 11:05 12:30 13:50 15:35 16:50 18:20 20:05
あら町交差点 6:16 8:02 9:47 11:07 12:32 13:52 15:37 16:52 18:22 20:06
市役所前 6:17 8:04 9:49 11:09 12:34 13:54 15:39 16:54 18:24 20:07
国立病院 6:18 8:07 9:52 11:12 12:37 13:57 15:42 16:57 18:27 20:08
医療センター前 6:19 8:10 9:55 11:15 12:40 14:00 15:45 17:00 18:30 20:09
高崎郵便局前 6:19 8:10 9:55 11:15 12:40 14:00 15:45 17:00 18:30 20:09
高崎神社前 6:20 8:11 9:56 11:16 12:41 14:01 15:46 17:01 18:31 20:10
本町一丁目 6:21 8:13 9:58 11:18 12:43 14:03 15:48 17:03 18:33 20:11
※成田町 6:22 8:14 9:59 11:19 12:44 14:04 15:49 17:04 18:34 20:12
中央公民館前 6:23 8:15 10:00 11:20 12:45 14:05 15:50 17:05 18:35 20:13
※新島短大前 6:24 8:17 10:02 11:22 12:47 14:07 15:52 17:07 18:37 20:14
※飯塚三叉路 6:24 8:17 10:02 11:22 12:47 14:07 15:52 17:07 18:37 20:14
県営住宅前 6:26 8:18 10:03 11:23 12:48 14:08 15:53 17:08 18:38 20:16
東金井 6:26 8:18 10:03 11:23 12:48 14:08 15:53 17:08 18:38 20:16
追分入口 6:27 8:19 10:04 11:24 12:49 14:09 15:54 17:09 18:39 20:17
中央通り 6:28 8:20 10:05 11:25 12:50 14:10 15:55 17:10 18:40 20:18
団地西 6:28 8:20 10:05 11:25 12:50 14:10 15:55 17:10 18:40 20:18
問屋町入口 6:29 8:21 10:06 11:26 12:51 14:11 15:56 17:11 18:41 20:19
北消防署前 6:30 8:22 10:07 11:27 12:52 14:12 15:57 17:12 18:42 20:20
※上郊口 6:32 8:25 10:10 11:30 12:55 14:15 16:00 17:15 18:45 20:22
※家畜保健衛生課前 6:32 8:26 10:11 11:31 12:56 14:16 16:01 17:16 18:46 20:22
※上小鳥町 6:33 8:27 10:12 11:32 12:57 14:17 16:02 17:17 18:47 20:23
※高経大附属高前 6:34 8:28 10:13 11:33 12:58 14:18 16:03 17:18 18:48 20:24
浜川体育館 6:35 8:29 10:14 11:34 12:59 14:19 16:04 17:19 18:49 20:25
※浜川住宅団地入口 6:36 8:30 10:15 11:35 13:00 14:20 16:05 17:20 18:50 20:26
高崎北高前 6:37 8:31 10:16 11:36 13:01 14:21 16:06 17:21 18:51 20:27
井出西 6:38 8:32 10:17 11:37 13:02 14:22 16:07 17:22 18:52 20:28
かみつけの里博物館 || 8:35 || || || 14:25 || || || ||
※保渡田交流館 || 8:37 || || || 14:27 || || || ||
※保渡田中部集会所 || 8:38 || || || 14:28 || || || ||
上郊小学校前 || 8:40 || || || 14:30 || || || ||
※中里中 || 8:41 || || || 14:31 || || || ||
※中里東 || 8:42 || || || 14:32 || || || ||
※足門工業団地入口 || 8:44 || || || 14:34 || || || ||
二葉養護学校前 || 8:45 || || || 14:35 || || || ||
※足門北 || 8:46 || || || 14:36 || || || ||
日本絹の里 || 8:47 || || || 14:37 || || || ||
金古王塚台団地 || 8:49 || || || 14:39 || || || ||
日本絹の里 || 8:50 || || || 14:40 || || || ||
※王塚台団地入口 || 8:50 || || || 14:40 || || || ||
金古5区公民館南 || 8:52 || || || 14:42 || || || ||
金古南小 学校 入口 || 8:53 || || || 14:43 || || || ||
※金古南足門公民館 || 8:54 || || || 14:44 || || || ||
群馬支所 || 8:57 || || || 14:47 || || || ||
※東部営農センター || 8:59 || || || 14:49 || || || ||
※中里南 || 9:00 || || || 14:50 || || || ||
三ツ寺公園 || 9:02 || || || 14:52 || || || ||
※三ツ寺西 || 9:03 || || || 14:53 || || || ||
※井出十字路 6:39 9:06 10:18 11:38 13:03 14:56 16:08 17:23 18:53 20:29
※井出下宿 6:39 9:06 10:18 11:38 13:03 14:56 16:08 17:23 18:53 20:29
※ひかりヶ丘団地前 6:40 9:07 10:19 11:39 13:04 14:57 16:09 17:24 18:54 20:30
浜川運動公園 6:41 9:08 10:20 11:40 13:05 14:58 16:10 17:25 18:55 20:31
大八木町 6:43 9:09 10:21 11:41 13:06 14:59 16:11 17:26 18:56 20:33
福島南 6:44 9:10 10:22 11:42 13:07 15:00 16:12 17:27 18:57 20:34
大八木工業団地北 6:45 9:11 10:23 11:43 13:08 15:01 16:13 17:28 18:58 20:35
大八木工業団地東 6:47 9:12 10:24 11:44 13:09 15:02 16:14 17:29 18:59 20:37
※中川小学校前 6:49 9:14 10:26 11:46 13:11 15:04 16:16 17:31 19:01 20:39
※正観寺団地入口 6:51 9:16 10:28 11:48 13:13 15:06 16:18 17:33 19:03 20:41
正観寺町 6:52 9:17 10:29 11:49 13:14 15:07 16:19 17:34 19:04 20:42
正観寺東 6:54 9:19 10:31 11:51 13:16 15:09 16:21 17:36 19:06 20:44
群馬高専前 6:55 9:20 10:32 11:52 13:17 15:10 16:22 17:37 19:07 20:45
※群馬病院入口 6:56 9:21 10:33 11:53 13:18 15:11 16:23 17:38 19:08 20:46
※鳥羽町 6:58 9:23 10:35 11:55 13:20 15:13 16:25 17:40 19:10 20:48
※鳥羽町東 6:59 9:24 10:36 11:56 13:21 15:14 16:26 17:41 19:11 20:49
中央群馬脳神経外科病院前 7:02 9:27 10:39 11:59 13:24 15:17 16:29 17:44 19:14 20:52
群馬循環器病院前 7:05 9:30 10:42 12:02 13:27 15:20 16:32 17:47 19:17 20:55
日高病院前 7:10 9:35 10:47 12:07 13:32 15:25 16:37 17:52 19:22 21:00
中尾 7:14 9:39 10:51 12:11 13:36 15:29 16:41 17:56 19:26 21:04
井野駅北 7:15 9:40 10:52 12:12 13:37 15:30 16:42 17:57 19:27 21:05
小八木町 7:16 9:41 10:53 12:13 13:38 15:31 16:43 17:58 19:28 21:06
※小八木市営住宅団地入口 7:19 9:43 10:55 12:15 13:40 15:33 16:45 18:00 19:30 21:09
※浜尻小学校入口 7:21 9:45 10:57 12:17 13:42 15:35 16:47 18:02 19:32 21:11
問屋街センター入口 7:22 9:46 10:58 12:18 13:43 15:36 16:48 18:03 19:33 21:12
高崎問屋町駅 7:23 9:47 10:59 12:19 13:44 15:37 16:49 18:04 19:34 21:13
問屋町二丁目 7:25 9:49 11:01 12:21 13:46 15:39 16:51 18:06 19:36 21:15
追分入口 7:26 9:50 11:02 12:22 13:47 15:40 16:52 18:07 19:37 21:16
東金井 7:27 9:51 11:03 12:23 13:48 15:41 16:53 18:08 19:38 21:17
県営住宅前 7:28 9:52 11:04 12:24 13:49 15:42 16:54 18:09 19:39 21:18
総合福祉センター 7:30 9:54 11:06 12:26 13:51 15:44 16:56 18:11 19:41 21:20
ハローワーク前 7:32 9:56 11:08 12:28 13:53 15:46 16:58 18:13 19:43 21:22
総合文化センター前 7:34 9:58 11:10 12:30 13:55 15:48 17:00 18:15 19:45 21:24
※本町三丁目 7:35 9:59 11:11 12:31 13:56 15:49 17:01 18:16 19:46 21:25
田町 7:36 10:00 11:12 12:32 13:57 15:50 17:02 18:17 19:47 21:26
連雀町 7:37 10:01 11:13 12:33 13:58 15:51 17:03 18:18 19:48 21:27
あら町銀行前 7:38 10:01 11:13 12:33 13:58 15:51 17:03 18:18 19:48 21:28
高崎駅西口 7:42 10:05 11:17 12:37 14:02 15:55 17:07 18:22 19:52 21:32
※は車椅子が乗降できない停留所

前: 片岡先回り
トップページ
次: 中尾先回り