停留所名 1 便 2 便 3 便 4 便 5 便 6 便 7 便 8 便 9 便 10 便
高崎駅西口 6:30 7:45 9:40 11:35 13:55 15:05 15:55 16:40 17:20 19:55
あら町交差点 6:31 7:46 9:41 11:36 13:56 15:06 15:56 16:41 17:20 19:56
市役所前 6:32 7:47 9:43 11:38 13:58 15:08 15:58 16:43 17:23 19:58
国立病院 6:37 7:52 9:48 11:43 14:03 15:13 16:03 16:49 17:29 20:02
医療センター前 6:39 7:54 9:51 11:46 14:06 15:16 16:06 16:51 17:31 20:04
高崎郵便局前 6:40 7:55 9:51 11:46 14:06 15:16 16:06 16:52 17:32 20:04
高崎神社前 6:40 7:55 9:52 11:47 14:07 15:17 16:07 16:53 17:33 20:05
本町一丁目 6:40 7:55 9:52 11:47 14:07 15:17 16:07 16:54 17:34 20:05
相生町 6:41 7:56 9:53 11:48 14:08 15:18 16:08 16:55 17:35 20:06
住吉町 6:41 7:56 9:53 11:48 14:08 15:18 16:08 16:55 17:35 20:06
台町 6:42 7:57 9:55 11:50 14:10 15:20 16:10 16:57 17:37 20:07
並榎町 6:43 7:58 9:55 11:50 14:10 15:20 16:10 16:58 17:38 20:08
※並榎住宅団地入口 6:44 7:59 9:57 11:52 14:12 15:22 16:12 17:00 17:40 20:09
※上並榎庭球場入口 6:45 8:00 9:58 11:53 14:13 15:23 16:13 17:01 17:41 20:10
※上並榎町 6:46 8:01 9:59 11:54 14:14 15:24 16:14 17:02 17:42 20:11
※上並榎 6:47 8:02 10:00 11:55 14:15 15:25 16:15 17:03 17:43 20:12
※上並榎公民館前 6:47 8:02 10:00 11:55 14:15 15:25 16:15 17:04 17:44 20:12
高経大前 6:48 8:03 10:01 11:56 14:16 15:26 16:16 17:05 17:45 20:13
※下小塙 6:49 8:04 10:02 11:57 14:17 15:27 16:17 17:06 17:46 20:14
※唐崎 6:49 8:04 10:02 11:57 14:17 15:27 16:17 17:07 17:47 20:14
新井団地入口 6:50 8:05 10:04 11:59 14:19 15:29 16:19 17:09 17:49 20:15
※引間 6:53 8:08 10:06 12:01 14:21 15:31 16:21 17:11 17:51 20:18
※剣崎 6:54 8:09 10:07 12:02 14:22 15:32 16:22 17:12 17:52 20:19
※剣崎十字路 6:55 8:10 10:08 12:03 14:23 15:33 16:23 17:13 17:53 20:20
金井淵団地南 6:56 8:11 10:09 12:04 14:24 15:34 16:24 17:14 17:54 20:21
金井淵団地中央 7:00 8:15 10:13 12:08 14:28 15:38 16:28 17:18 17:58 20:25
町屋町 7:01 8:16 10:14 12:09 14:29 15:39 16:29 17:19 17:59 20:26
※沖 7:02 8:17 10:15 12:10 14:30 15:40 16:30 17:20 18:00 20:27
沖町東 7:03 8:18 10:16 12:11 14:31 15:41 16:31 17:21 18:01 20:28
菊地町 7:04 8:19 10:17 12:12 14:32 15:42 16:32 17:22 18:02 20:29
南新波団地前 7:05 8:20 10:18 12:13 14:33 15:43 16:33 17:23 18:03 20:30
長野小学校前 7:06 8:21 10:19 12:14 14:34 15:44 16:34 17:24 18:04 20:31
浜川十字路 7:08 8:23 10:21 12:16 14:36 15:46 16:36 17:26 18:06 20:33
上小塙町 7:09 8:24 10:22 12:17 14:37 15:47 16:37 17:27 18:07 20:34
上小塙市営住宅前 7:10 8:25 10:23 12:18 14:38 15:48 16:38 17:28 18:08 20:34
※上小塙町南 7:12 8:27 10:25 12:20 14:40 15:50 16:40 17:30 18:10 20:36
※JA六郷支店前 7:13 8:28 10:27 12:22 14:42 15:52 16:42 17:32 18:12 20:37
六郷小学校前 7:13 8:28 10:27 12:22 14:42 15:52 16:42 17:32 18:12 20:37
六郷長寿センター入口 7:14 8:29 10:28 12:23 14:43 15:53 16:43 17:33 18:13 20:38
下小鳥町 7:15 8:30 10:29 12:24 14:44 15:54 16:44 17:34 18:14 20:39
第一病院前 7:20 8:35 10:34 12:29 14:49 15:59 16:49 17:39 18:19 20:43
下小鳥寺前 7:22 8:37 10:36 12:31 14:51 16:01 16:51 17:41 18:21 20:44
※筑縄町入口 7:23 8:38 10:37 12:32 14:52 16:02 16:52 17:42 18:22 20:45
真木病院前 7:25 8:40 10:39 12:34 14:54 16:04 16:54 17:44 18:24 20:48
上並榎北 7:27 8:42 10:41 12:36 14:56 16:06 16:56 17:46 18:26 20:49
並榎中学校入口 7:29 8:44 10:43 12:38 14:58 16:08 16:58 17:49 18:29 20:51
西小学校前 7:30 8:45 10:44 12:39 14:59 16:09 16:59 17:50 18:30 20:52
商科大学附属高前 7:31 8:46 10:45 12:40 15:00 16:10 17:00 17:51 18:31 20:53
昭和町 7:33 8:48 10:47 12:42 15:02 16:12 17:02 17:52 18:32 20:54
昭和町十字路 7:34 8:49 10:48 12:43 15:03 16:13 17:03 17:53 18:33 20:55
総合福祉センター 7:38 8:53 10:52 12:47 15:07 16:17 17:07 17:58 18:38 20:57
ハローワーク前 7:41 8:56 10:55 12:50 15:10 16:20 17:10 18:01 18:41 20:59
※東小学校入口 7:43 8:58 10:57 12:52 15:12 16:22 17:12 18:03 18:43 21:01
通町 7:44 8:59 10:58 12:53 15:13 16:23 17:13 18:04 18:44 21:02
連雀町 7:46 9:01 11:00 12:55 15:15 16:25 17:15 18:06 18:46 21:03
あら町銀行前 7:47 9:02 11:01 12:56 15:16 16:26 17:16 18:07 18:47 21:04
高崎駅西口 8:00 9:15 11:10 13:05 15:25 16:35 17:25 18:10 18:50 21:25
※は車椅子が乗降できない停留所

前: 豊岡先回り
トップページ
次: 六郷先回り