停留所名 1 便 2 便 3 便 4 便 5 便 6 便 7 便 8 便 9 便 10 便
高崎駅西口 7:40 8:40 9:45 10:40 11:45 13:50 15:20 17:55 18:40 20:40
あら町銀行前 7:41 8:42 9:47 10:42 11:47 13:52 15:22 17:57 18:41 20:41
連雀町 7:42 8:43 9:48 10:43 11:48 13:53 15:23 17:58 18:42 20:42
通町 7:43 8:45 9:50 10:45 11:50 13:55 15:25 18:00 18:43 20:43
※東小学校入口 7:44 8:47 9:52 10:47 11:52 13:57 15:27 18:02 18:44 20:44
ハローワーク前 7:46 8:49 9:54 10:49 11:54 13:59 15:29 18:04 18:46 20:46
総合福祉センター前 7:50 8:52 9:57 10:52 11:57 14:02 15:32 18:08 18:50 20:50
昭和町十字路 7:52 8:55 10:00 10:55 12:00 14:05 15:35 18:11 18:52 20:52
昭和町 7:52 8:55 10:00 10:55 12:00 14:05 15:35 18:11 18:52 20:52
商科大学附属高前 7:53 8:56 10:01 10:56 12:01 14:06 15:36 18:12 18:53 20:53
西小学校前 7:54 8:57 10:02 10:57 12:02 14:07 15:37 18:13 18:54 20:54
並榎中学校入口 7:56 8:59 10:04 10:59 12:04 14:09 15:39 18:15 18:56 20:56
上並榎北 7:58 9:01 10:06 11:01 12:06 14:11 15:41 18:18 18:58 20:58
真木病院前 8:00 9:03 10:08 11:03 12:08 14:13 15:43 18:21 19:00 21:00
※筑縄町入口 8:02 9:05 10:10 11:05 12:10 14:15 15:45 18:23 19:02 21:02
下小鳥寺前 8:03 9:06 10:11 11:06 12:11 14:16 15:46 18:24 19:03 21:03
第一病院前 8:08 9:11 10:16 11:11 12:16 14:21 15:51 18:29 19:08 21:08
下小鳥町 8:08 9:12 10:17 11:12 12:17 14:22 15:52 18:31 19:09 21:09
六郷長寿センター入口 8:09 9:13 10:18 11:13 12:18 14:23 15:53 18:32 19:10 21:10
六郷小学校前 8:10 9:13 10:18 11:13 12:18 14:23 15:53 18:33 19:11 21:11
※JA六郷支店前 8:10 9:14 10:19 11:14 12:19 14:24 15:54 18:33 19:11 21:11
※上小塙町南 8:11 9:15 10:20 11:15 12:20 14:25 15:55 18:34 19:12 21:12
上小塙市営住宅前 8:13 9:17 10:22 11:17 12:22 14:27 15:57 18:36 19:14 21:14
上小塙町 8:14 9:18 10:23 11:18 12:23 14:28 15:58 18:37 19:15 21:15
浜川十字路 8:15 9:19 10:24 11:19 12:24 14:29 15:59 18:38 19:16 21:16
長野小学校前 8:16 9:21 10:26 11:21 12:26 14:31 16:01 18:40 19:17 21:17
南新波団地前 8:17 9:22 10:27 11:22 12:28 14:32 16:02 18:41 19:18 21:18
菊地町 8:18 9:23 10:28 11:23 12:29 14:33 16:03 18:42 19:19 21:19
沖町東 8:19 9:24 10:29 11:24 12:30 14:34 16:04 18:43 19:20 21:20
※沖 8:20 9:25 10:30 11:25 12:31 14:35 16:05 18:45 19:21 21:21
町屋町 8:21 9:26 10:31 11:26 12:36 14:36 16:06 18:46 19:22 21:22
金井淵団地中央 8:26 9:31 10:36 11:31 12:36 14:41 16:11 18:50 19:26 21:26
金井淵団地南 8:26 9:31 10:36 11:31 12:36 14:41 16:11 18:50 19:26 21:26
※剣崎十字路 8:27 9:32 10:37 11:32 12:37 14:42 16:12 18:51 19:27 21:27
※剣崎 8:28 9:33 10:38 11:33 12:38 14:43 16:13 18:52 19:28 21:28
※引間 8:29 9:34 10:39 11:34 12:39 14:44 16:14 18:53 19:29 21:29
新井団地入口 8:31 9:36 10:41 11:36 12:41 14:46 16:16 18:54 19:30 21:30
※唐崎 8:33 9:38 10:43 11:38 12:43 14:48 16:18 18:56 19:32 21:32
※下小塙 8:33 9:38 10:43 11:38 12:43 14:48 16:18 18:57 19:33 21:33
高経大前 8:34 9:39 10:44 11:39 12:44 14:49 16:19 18:59 19:34 21:34
※上並榎公民館前 8:35 9:40 10:45 11:40 12:45 14:50 16:20 18:59 19:35 21:35
※上並榎 8:35 9:40 10:45 11:40 12:45 14:50 16:20 19:00 19:35 21:35
※上並榎町 8:36 9:41 10:46 11:41 12:46 14:51 16:21 19:02 19:36 21:36
※上並榎庭球場入口 8:37 9:42 10:47 11:42 12:47 14:52 16:22 19:03 19:37 21:37
※並榎住宅団地入口 8:38 9:43 10:48 11:43 12:48 14:53 16:23 19:04 19:38 21:38
並榎町 8:40 9:45 10:50 11:45 12:50 14:55 16:25 19:06 19:40 21:40
台町 8:41 9:46 10:51 11:46 12:51 14:56 16:26 19:07 19:40 21:40
住吉町 8:42 9:47 10:52 11:47 12:52 14:57 16:27 19:08 19:41 21:41
相生町 8:42 9:47 10:52 11:47 12:52 14:57 16:27 19:08 19:41 21:41
高崎神社前 8:43 9:48 1053 11:48 12:53 14:58 16:28 19:09 19:42 21:42
高崎郵便局前 8:44 9:49 10:54 11:49 12:54 14:59 16:29 19:10 19:43 21:43
医療センター前 8:45 9:50 10:55 11:50 12:55 15:00 16:30 19:11 19:43 21:43
国立病院 8:49 9:54 10:59 11:54 12:59 15:04 16:34 19:15 19:44 21:44
市役所前 8:54 9:59 11:04 11:59 13:04 15:09 16:39 19:20 19:49 21:49
あら町交差点 8:56 10:01 11:06 12:01 13:06 15:11 16:41 19:22 19:51 21:51
高崎駅西口 9:10 10:10 11:15 12:10 13:15 15:20 16:50 19:25 20:10 22:10
※は車椅子が乗降できない停留所

前: 経大先回り
トップページ
次: 箕郷線